| 함양군, 2025년 하반기 정기인사 총괄
|
| (2025. 7. 1.자) | |||||||
| 행정과-23549호(2025. 6. 27.) | |||||||
| ○ 총 괄 : | 180 | 명 | |||||
| ○ 승 진 : | 24 | 명 | |||||
| 구분 | 계 | 4급 | 5급 | 5급 의결 | 6급 | 7급 | 8급 |
| 인원 | 24 | 2 | 5 | 8 | 9 | ||
| ○ 전 보 : | 100 | 명 | |||||
| 구분 | 계 | 4급 | 5급 | 6급담당 | 6급이하 | ||
| 인원 | 100 | 1 | 5 | 26 | 68 | ||
| ○ 기 타 : | 56 | 명 | |||||
| 구분 | 계 | 실무수습 | 파견 | 전출 | 전입 | 복직 | 휴직 |
| 인원 | 56 | 2 | 8 | 3 | 18 | 18 | |
| 공로연수 | 명예퇴직 | ||||||
| 7 | |||||||


